Start with the subject you want to study.
Browse BPMInstitute courses by topic, format, and upcoming date. This view works best when you already know the skill area, discipline, or course you want to explore.
Need help choosing? Compare certificate options, ask about private or group training, or schedule time with a Training Advisor.
Explore training another way
| Course Title | On Demand | Online Events | Group | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIN Half-day format starts at 9am ET, Live Online |
SPR
Full-day
format starts
at 9am CT, Live Online & Face-to-Face Chicago |
SUM1
Full-day
format starts
at 9am PT, Live Online & Face-to-Face Los Angeles |
SUM2 Half-day format starts at 1pm CT Live Online |
FAL1
Full-day
format starts
at 9am ET, Live Online & Face-to-Face Wash., DC |
FAL2 Half-day format starts at 6am ET (2pm SGT) Live Online |
FAL3
Full-day format
starts at 9am ET, Live Online & Face-to-Face New York City |
INH | PLOL | ||||
| Business Process Management Core | ||||||||||||
| Business Process Management 101 | 24/7 | 3/2-3/3/2026 | 4/13/2026 | 6/15/2026 | 8/4-8/5/2026 | 9/14/2026 | 10/5-10/6/2026 | 11/16/2026 | Yes | Yes | ||
| Process Modeling, Analysis & Design | 24/7 | 3/9-3/10/2026 | 4/14/2026 | 6/16/2026 | 8/10-8/11/2026 | 9/15/2026 | 10/13-10/14/2026 | 11/17/2026 | Yes | Yes | ||
| Process Measurement and Metrics | 24/7 | 3/16-3/17/2026 | 4/15/2026 | 6/17/2026 | 8/17-8/18/2026 | 9/16/2026 | 10/19-10/20/2026 | 11/18/2026 | Yes | Yes | ||
| Establishing Business Process Governance & Centers of Excellence | 24/7 | 3/23-3/24/2026 | 4/16/2026 | 6/18/2026 | 8/24-8/25/2026 | 9/17/2026 | 10/26-10/27/2026 | 11/19/2026 | Yes | Yes | ||
| Business Process Analysis Electives | ||||||||||||
| Methodologies and Approaches for BPM | 24/7 | 3/2-3/3/2026 | 4/13/2026 | 6/15/2026 | 8/10-8/11/2026 | 9/14/2026 | 10/5-10/6/2026 | 11/16/2026 | Yes | Yes | ||
| Advanced Facilitation Skills | 24/7 | 3/9-3/10/2026 | 4/14/2026 | 6/16/2026 | 7/17-7/18/2026 | 9/15/2026 | 10/13-10/14/2026 | 11/17/2026 | Yes | Yes | ||
| Process Modeling With BPMN: Part 1 | 24/7 | 3/30/2026 | 4/15/2026 | 6/24/2026 | 8/31/2026 | 9/16/2026 | 10/28/2026 | 11/18/2026 | Yes | Yes | ||
| Process Modeling With BPMN: Part 2 | 24/7 | 3/31/2026 | 4/16/2026 | 6/25/2026 | 9/1/2026 | 9/17/2026 | 10/29/2026 | 11/19/2026 | Yes | Yes | ||
| Business Process Management Electives | ||||||||||||
| Customer Experience, Modeling, Analysis and Design | 24/7 | 3/16-3/17/2026 | 4/15/2026 | 6/23/2026 | 8/24-8/25/2026 | 9/16/2026 | 10/19-10/20/2026 | 11/18/2026 | Yes | Yes | ||
| Organizational Change Management | 24/7 | 3/23-3/24/2026 | 4/16/2026 | 6/22/2026 | 8/31-9/1/2026 | 9/17/2026 | 10/26-10/27/2026 | 11/19/2026 | Yes | Yes | ||
| Process Modeling With BPMN: Part 1 | 24/7 | 3/30/2026 | 4/15/2026 | 6/24/2026 | 8/31/2026 | 9/16/2026 | 10/28/2026 | 11/18/2026 | Yes | Yes | ||
| Process Modeling With BPMN: Part 2 | 24/7 | 3/31/2026 | 4/16/2026 | 6/25/2026 | 9/1/2026 | 9/17/2026 | 10/29/2026 | 11/19/2026 | Yes | Yes | ||
| Agile BPM | ||||||||||||
| Agile Methodology for BPM | 24/7 | 3/2-3/3/2026 | 6/15/2026 | 7/7-7/8/2026 | 9/14/2026 | 11/16/2026 | Yes | Yes | ||||
| Agile BPM Roles and Responsibilities | 24/7 | 3/9-3/10/2026 | 6/16/2026 | 7/14-7/15/2026 | 9/15/2026 | 11/17/2026 | Yes | Yes | ||||
| Agile Techniques for BPM | 24/7 | 3/16-3/17/2026 | 6/17/2026 | 7/21-7/22/2026 | 9/16/2026 | 11/18/2026 | Yes | Yes | ||||
| Agile BPM in Action | 24/7 | 3/23-3/24/2026 | 6/18/2026 | 7/28-7/29/2026 | 9/17/2026 | 11/19/2026 | Yes | Yes | ||||
| Operational Excellence Core | ||||||||||||
| Business Process Management 101 | 24/7 | 3/2-3/3/2026 | 4/13/2026 | 6/15/2026 | 8/4-8/5/2026 | 9/14/2026 | 10/5-10/6/2026 | 11/16/2026 | Yes | Yes | ||
| OpEx 101 | 24/7 | 4/14/2026 | 6/16/2026 | 9/15/2026 | 11/17/2026 | Yes | Yes | |||||
| Lean Six Sigma and BPM | 24/7 | 4/15/2026 | 6/17/2026 | 9/16/2026 | 11/18/2026 | Yes | Yes | |||||
| Lean Tools in Action | 24/7 | 4/16/2026 | 6/18/2026 | 9/17/2026 | 11/19/2026 | Yes | Yes | |||||
| Operational Excellence Electives | ||||||||||||
| Process Modeling, Analysis & Design | 24/7 | 3/9-3/10/2026 | 4/14/2026 | 6/16/2026 | 8/10-8/11/2026 | 9/15/2026 | 10/13-10/14/2026 | 11/17/2026 | Yes | Yes | ||
| Process Measurement and Metrics | 24/7 | 3/16-3/17/2026 | 4/15/2026 | 6/17/2026 | 8/17-8/18/2026 | 9/16/2026 | 10/19-10/20/2026 | 11/18/2026 | Yes | Yes | ||
| OpEx Tools of the Trade | 24/7 | 6/18/2026 | 9/14/2026 | 11/19/2026 | Yes | Yes | ||||||
| Organizational Change Management | 24/7 | 3/23-3/24/2026 | 4/16/2026 | 6/22/2026 | 8/31-9/1/2026 | 9/17/2026 | 10/26-10/27/2026 | 11/19/2026 | Yes | Yes | ||
| Business Architecture Core | ||||||||||||
| Business Architecture 101 | 24/7 | 3/2-3/3/2026 | 4/13/2026 | 6/22/2026 | 7/7-7/8/2026 | 9/14/2026 | 10/5-10/6/2026 | 11/16/2026 | Yes | Yes | ||
| Building a Business Architecture: Part 1 | 24/7 | 3/9/2026 | 4/14/2026 | 6/23/2026 | 7/15/2026 | 9/15/2026 | 10/13/2026 | 11/17/2026 | Yes | Yes | ||
| Building a Business Architecture: Part 2 | 24/7 | 3/10/2026 | 4/15/2026 | 6/24/2026 | 7/16/2026 | 9/16/2026 | 10/14/2026 | 11/18/2026 | Yes | Yes | ||
| Launching Your Business Architecture Practice | 24/7 | 3/23-3/24/2026 | 4/16/2026 | 6/25/2026 | 7/28-7/29/2026 | 9/17/2026 | 10/26-10/27/2026 | 11/19/2026 | Yes | Yes | ||
| Business Architecture Electives | ||||||||||||
| Establishing Business Architecture Governance and Centers of Excellence | 24/7 | 3/2-3/3/2026 | 4/13/2026 | 9/14/2026 | 11/16/2026 | Yes | Yes | |||||
| The Business Architecture Playbook | 24/7 | 3/9-3/10/2026 | 4/14/2026 | 9/15/2026 | 11/17/2026 | Yes | Yes | |||||
| Business Architecture / IT Architecture Alignment | 24/7 | 3/16-3/17/2026 | 4/15/2026 | 9/16/2026 | 11/18/2026 | Yes | Yes | |||||
| Organizational Change Management | 24/7 | 3/23-3/24/2026 | 4/16/2026 | 6/22/2026 | 8/31-9/1/2026 | 9/17/2026 | 10/26-10/27/2026 | 11/19/2026 | Yes | Yes | ||
| Artificial Intelligence | ||||||||||||
| AI for Process Practitioners | 24/7 | 3/2-3/18/2026 | 6/15/2026 | 8/4-8/5/2026 | 9/14/2026 | 10/5-10/6/2026 | 11/16/2026 | Yes | Yes | |||
| AI-Augmented Process Discovery & Analysis | 24/7 | 3/9-3/10/2026 | 4/14/2026 | 6/16/2026 | 8/10-8/11/2026 | 9/15/2026 | 10/13-10/14/2026 | 11/17/2026 | Yes | Yes | ||
| AI for Process Improvement & Change | 3/16-3/17/2026 | 4/20/2026 | 6/17/2026 | 8/17-8/18/2026 | 9/16/2026 | 10/19-10/20/2026 | 11/18/2026 | Yes | Yes | |||
| Agentic AI in Process: From Tasks to Agents | 3/23-3/24/2026 | 4/21/2026 | 6/18/2026 | 8/24-8/25/2026 | 9/17/2026 | 10/26-10/27/2026 | 11/19/2026 | Yes | Yes | |||
| Agile Business Analysis | ||||||||||||
| Agile Business Analysis 101 | 24/7 | 4/13/2026 | 7/7-7/8/2026 | 11/16/2026 | Yes | Yes | ||||||
| The Agile Business Analyst | 24/7 | 4/14/2026 | 7/14-7/15/2026 | 11/17/2026 | Yes | Yes | ||||||
| The Practice of Agile Business Analysis: Part 1 | 24/7 | 4/15/2026 | 7/21/2026 | 11/18/2026 | Yes | Yes | ||||||
| The Practice of Agile Business Analysis: Part 2 | 24/7 | 4/16/2026 | 7/22/2026 | 11/19/2026 | Yes | Yes | ||||||
| Process Automation | ||||||||||||
| Process Modeling With BPMN: Part 1 | 24/7 | 3/30/2026 | 4/15/2026 | 6/24/2026 | 8/31/2026 | 9/16/2026 | 10/28/2026 | 11/18/2026 | Yes | Yes | ||
| Process Modeling With BPMN: Part 2 | 24/7 | 3/31/2026 | 4/16/2026 | 6/25/2026 | 9/1/2026 | 9/17/2026 | 10/29/2026 | 11/19/2026 | Yes | Yes | ||
| Decision Modeling With DMN | 24/7 | 4/13/2026 | 7/7-7/8/2026 | 9/14/2026 | 11/16/2026 | Yes | Yes | |||||
| Case Management and CMMN | 24/7 | 4/14/2026 | 7/14-7/15/2026 | 9/15/2026 | 11/17/2026 | Yes | Yes | |||||
| Process Mining | ||||||||||||
| Process Mining 101 | 24/7 | 4/13/2026 | 7/7-7/8/2026 | 10/5-10/6/2026 | 11/16/2026 | Yes | Yes | |||||
| Process Mining to RPA & Process Automation | 4/14/2026 | 7/14-7/15/2026 | 10/13-10/14/2026 | 11/17/2026 | Yes | Yes | ||||||
| Process Data Cleansing and Aggregation | 4/15/2026 | 7/21-7/22/2026 | 10/19-10/20/2026 | 11/18/2026 | Yes | Yes | ||||||
| Advanced Process Mining | 4/16/2026 | 7/28-7/29/2026 | 10/26-10/27/2026 | 11/19/2026 | Yes | Yes | ||||||
| Digital Transformation | ||||||||||||
| Digital Transformation 101: Alleviating Digital Transformation Debt | 24/7 | 4/13/2026 | 6/15/2026 | 7/7-7/8/2026 | 9/14/2026 | 10/5-10/6/2026 | 11/16/2026 | Yes | Yes | |||
| Low Code/No Code: The Good, The Bad and The Challenging | 24/7 | 4/14/2026 | 6/16/2026 | 7/14-7/15/2026 | 9/15/2026 | 10/13-10/14/2026 | 11/17/2026 | Yes | Yes | |||
| Process Automation Approaches: Working with Hyperautomation, Process Mining, RPA, and BPMN Automation | 24/7 | 4/15/2026 | 6/17/2026 | 7/21-7/22/2026 | 9/16/2026 | 10/19-10/20/2026 | 11/18/2026 | Yes | Yes | |||
| Digital Customer Experience: Personas and Journey Mapping | 24/7 | 4/16/2026 | 6/18/2026 | 7/28-7/29/2026 | 9/17/2026 | 10/26-10/27/2026 | 11/19/2026 | Yes | Yes | |||
















